T-series
- Ideal for small tractors.
- Spreads sand, shingle, salt and calcium chloride.
- Has support wheels – makes the spreader easier to handle when it is disconnected (does not apply to T2,5).
- Spreads out to the edge.
- Spreads equally well in reverse.
| Facts | T-2.5 | T-6 | T-7 |
|---|---|---|---|
| Volume, m3 | 0,25 | 0,6 | 0,7 |
| Weight, kg | 90 | 200 | 200 |
| Range sand, km | 3 | 6 | 5 |
| Range salt, km | - | 60 | 50 |
| Spreading width, m | 1,0 | 1,0 | 1,4 |
| Spreading volume sand, g/m2 | 80-400 | 80-400 | 80-400 |
| Spreading volume salt, g/m2 | - | 5-30 | 5-30 |
| Spreading speed, max km/h | 30 | 30 | 30 |
| Hydraulic flow l/min | - | 20-40 | 20-40 |
| Hydraulic pressure bar | - | 210 | 210 |
| Wheel | 4.00x8, 6 ply, High speed |
5.00x8, 6 ply, High speed |
5.00x8, 6 ply, High speed |
Extra equipment T2,5: Electrical on and off switches in the cab, Lighting, LGF sign, Ball hitch 50 mm/60 mm
Extra equipment T6/T7: On and off switch in cab - electrical, or hydraulic, Agitator, Electrically heated outfeed table, LGF sign, Zinc metallised reservoir, Ball hitch 50 mm/60 mm, Tarpaulin.
