TC16
- Operation from tractor’s hydraulic systems.
- Spreading width and volume is adjusted from the tractor cab.
- Control system C-365
- Spreads: sand, shingle, salt and calcium chloride
Spreading disc in folded position.
| Facts | TC-05 | TC-10 | TC-16 | CLT-1.8/2.1 |
|---|---|---|---|---|
| Volume sand/salt, m3 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | - |
| Volym liquid, m3 | - | - | - | 1.8/2.1 |
| Empty weight, kg | 310 kg | 370 kg | 430 kg | 600 kg |
| Length, m | 0.75 m | 0.95 m | 0.95 m | 1.45 m |
| Width, m | 1.50 m | 1.50 m | 2.00 m | 2.50 m |
| Height, m | 1.35 m | 1.50 m | 1.60 m | 1.32/1.52 m |
| Oil flow, l/min | 30–60 l/min | 30–60 l/min | 30–60 l/min | 30–60 l/min |
| Oil pressure, bar | >150 bar | >150 bar | >150 bar | >150 bar |
| Total weight sand | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | - |
| Total weight salt | 900 kg | 1500 kg | 2300 kg | - |
| Total weight liquid | - | - | - | 2700/3100 kg |
| Spreading breadth | 2–8 m | 2–8 m | 2–8 m | 2-4 m |
| Spreading quantity | 5–200 g/m2 | 5–200 g/m2 | 5–200 g/m2 | 10-20/40 g/m2 |
