C-1-KOMBI C-1.5-KOMBI C-2-KOMBI
Falköping kombispridare för gång och cykelvägar sprideri alla väderlekar från frosthalka till snöfall.
| Fakta | C-1-KOMBI | C-1.5-KOMBI | C-2-KOMBI |
|---|---|---|---|
| Volym, m3 lösning | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| Volym, m3 salt | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| Vikt, kg | 250 | 320 | 350 |
| Matarskruv, st | 1 | 1 | 1 |
| Spridningsbredd, m | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| Spridningsmängd lösning, g/m2 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
| Spridningsmängd salt, g/m2 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
| Hydraulflöde vid 1000 rpm min | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulflöde lösning/salt, l/min max | 60 | 60 | 60 |
| Hydraultryck min., bar | 150 | 150 | 150 |
| Driftspänning, volt | 12, 24 | 12, 24 | 12, 24 |
Ytbehandling: Zinkmetalliserad, primer och 2-komponent topplack
Extrautrustning: Fjärrstyrd spridningsbild, mixer mm. Monterad på vagn.
Produktfakta
