CLC-366 CLC-427 CLC-546 CLC-647 CLC-857
Spridare för lösning och salt, var för sig eller mix. Membranpump och dubbla matarskruvar ger en mycket noggrann dosering.
| Fakta | CLC-366 | CLC-427 | CLC-546 | CLC-647 | CLC-857 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volym lösning, m3/hög tank | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,4/8,2 | 8,5/10,9 |
| Volym salt, m3 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| Vikt, kg | 1700 | 1900 | 1900 | 2100 | 2300 |
| Spridningsmängd lösning, g/m2 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
| Spridningsmängd salt, g/m2 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
| Spridningsbredd, m | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| Hydraulflöde vid 1000 rpm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hydraulflöde sand/salt, l/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hydraultryck bar | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Driftspänning, volt | 12, 24 | 12, 24 | 12, 24 | 12, 24 | 12, 24 |
